Entra facilmente nelle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e accedi a un modello innovativo, sostenibile e conveniente.
Nome impianto | KW |
---|---|
GUGLIONESI (CB) 05 MOLISE | 8.000,00 |
GUGLIONESI (CB) 07 MOLISE | 6.020,00 |
BENTIVOGLIO 2 EMILIA ROMAGNA | 10.000,00 |
MOSCIANO (TE) ABBRUZZO | 3.900,00 |
MOSCIANO (TE) ABBRUZZO | 990,00 |
BELLANTE (TE) ABBRUZZO | 19.570,00 |
CAVA PRATO | 18.777,13 |
PALAGIANO SUD | 4.196,81 |
PALAGIANO NORD | 1.320,00 |
TERRE DEL RENO 2 | 970,86 |
SALINELLO TORTORETO | 8.302,28 |
MONTE PORZIO | 3.103,38 |
CELLINO ATTANASIO | 1.863,10 |
CASTELLALTO FG 11 | 922,32 |
CASTELLALTO FG 5 | 837,58 |
SANT’OMERO FRATO’ 1 | 1.477,98 |
ATELLA 2 | 1.570,68 |
ANCARANO 2 | 4.993,26 |
S. OMERO CERULLI | 7.752,70 |
NOTARESCO | 4.695,69 |
Contrada Piano
Cataldo 85044
Lauria (PZ) - Italia
Rimani sempre aggiornato su offerte esclusive, consigli per risparmiare e le ultime novità sul mondo dell’energia sostenibile.
© 2025 Bsolar Srl. Tutti i diritti riservati. P.iva IT02158720769 - C.F. 02158720769
Made with
by Upthere